最大加工形鋼サイズはパイプ鋼で400A、角パイプ鋼で300mm×300mm。加工最大長は12Mという大変希少な大型設備で、レーザー出力も4kWとパワフル。
更にレーザーヘッドが自由自在な事から、さまざまな形状の切断加工、ホール加工、開先加工、マーキング加工、タップ加工等を実現します。
| 設備名 | 3次元レーザー加工機 MAZAK(3D FABRI GEAR 400Ⅱ) | ||
|---|---|---|---|
| 主な加工の種類 | 長尺鋼管、形鋼からの切断、切欠き、ケガキ、タップ加工など | ||
| 加工範囲 | 素材形状 | 形 状 | 丸パイプ:φ20~406.4㎜ |
| 角パイプ:□20~300㎜ | |||
| 形鋼(C・L形鋼):20~254㎜ | |||
| 形鋼(H・I 形鋼):20~200㎜ | |||
| 長 さ | 12000㎜ | ||
| 厚 さ | 22㎜ ※ 炭素鋼材料のとき | ||
| 搬送可能長さ | 搬入側12000㎜ 搬出側12000㎜ | ||
| 最大搬送重量 | 890kg | ||
| 材 質 | 炭素鋼(SS材)、ステンレスなど | ||
| ※その他についてはお問合せください。 | |||
| 形 状 | 丸パイプ、角パイプ、L形鋼、I形鋼、H形鋼、C形鋼、など | ||
| ※平鋼、丸鋼、角鋼は不可 | |||
| タップ加工範囲 | M4、5、6、8、10、12 | ||
| その他 | ショット材、溶融亜鉛メッキ可 | ||
| 加工精度 | ±0.2mm以内 | ||
鋼材を組み合わせた際に、場合によっては2次元上の製図では正確に表現できない部分が出てきます。
そのような時にも3DCADでは的確に再現でき、複雑な位置関係にある部品でも製作できます。
また、3Dデータのインプット・アプトプットにより、3次元レーザー加工とも相性が良いです。
1,524×3,048㎜という定尺サイズはもちろん、より大きなサイズの切断にも対応。
高圧の窒素ガスを供給することで、厚板ステンレス材(25㎜まで)の高品質切断が可能です。
| 設備名 | レーザー切断機 日酸TANAKA(LMRV30 TF6000) | |||
|---|---|---|---|---|
| 出力 | 6Kw | |||
| 加工範囲 | 素材形状 | 有効切断幅 | 3,100㎜ | |
| 有効切断長 | 6,600㎜ | |||
| 板厚 | 軟鋼材(SS) | 4.5mm〜32mm | ||
| ステンレス材(SUS) | 通常切断 1mm〜20mm(28)mm ※1 | |||
| 高品質切断 1mm〜25mm | ||||
| 材 質 | 軟鋼材(SS材)、ステンレスなど | |||
| その他 | 塗装鋼板切断 (ウォッシュ・ジンクプライマー) | |||
※1 ( )の数値は分離切断での切断仕様です。ドロスが付着する場合があります。